Descrizione
FANSTASTICO LOOK SPORTIVO ED ELEGANTE
Codice Prodotto:
€49.90
Disponibile
Marca | |
---|---|
MPN | |
Garanzia produttore | |
Materiale | |
AltriCod. | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021, ala tetto retro lato, alettone labbro trim bumper splitter, AMG Style, Sport Tuning, deflettori antivento antiturbo, laterale posteriore retro paraurti, solo posteriore (no anteriore) sotto sopra, splitter, sport tuning styling riparazione restyle, Sport, Tuning, anteriore paraurti posteriore splitter diffusore, diffusori anteriori sportivo labbro lip, spoiler gonne minigonne dam gonna skirt front retro |
Modello veicolo compatibile | |
Marca veicolo |
Marca | |
---|---|
MPN | |
Garanzia produttore | |
Materiale | |
AltriCod. | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021, ala tetto retro lato, alettone labbro trim bumper splitter, AMG Style, Sport Tuning, deflettori antivento antiturbo, laterale posteriore retro paraurti, solo posteriore (no anteriore) sotto sopra, splitter, sport tuning styling riparazione restyle, Sport, Tuning, anteriore paraurti posteriore splitter diffusore, diffusori anteriori sportivo labbro lip, spoiler gonne minigonne dam gonna skirt front retro |
Modello veicolo compatibile | |
Marca veicolo |
IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X1 | E84 | sDrive 16d | 2012/04-2015/06 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 16i | 2013/03-2015/06 | 1592 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 18d | 2009/03-2015/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 18d | 2009/12-2015/06 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 18i | 2010/03-2015/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 18i | 2010/03-2015/06 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 20d | 2009/10-2015/06 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 20d | 2010/03-2015/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 20d | 2012/07-2015/06 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 20i | 2011/09-2015/06 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | X1 | E84 | sDrive 28i | 2012/09-2015/06 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive18d | 2009/03-2015/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive18d | 2009/10-2015/06 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive20d | 2009/09-2012/06 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive20d | 2010/03-2015/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive20d | 2012/07-2015/06 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive20i | 2011/09-2015/06 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive23d | 2009/10-2015/06 | 1995 ccm, 150 KW, 204 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive25d | 2009/10-2015/06 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive25i | 2010/03-2011/08 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive28i | 2009/09-2011/08 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive28i | 2010/03-2011/06 | 2996 ccm, 194 KW, 264 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive28i | 2011/03-2015/06 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive28i Flex | 2011/04-2015/06 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | X1 | E84 | xDrive35i | 2011/03-2015/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 16d | 2014/11-2021/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 18d | 2015/07-2021/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 18d | 2015/07-2021/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 18i | 2015/11-2018/02 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 18i | 2017/07-2021/12 | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 20d | 2015/11-2021/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 20d | 2015/11-2021/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 20i | 2015/07-2021/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | X1 | F48 | sDrive 20i | 2020/11-2021/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive18d | 2014/11-2021/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive18d | 2014/11-2021/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive20d | 2015/07-2021/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive20d | 2015/07-2021/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive20i | 2015/07-2015/11 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive20i | 2020/11-2021/12 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive25d | 2014/11-2021/12 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive25e Plug-in Hybrid | 2020/03-2021/12 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive25e Plug-in Hybrid | 2020/03-2021/12 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS | |
BMW | X1 | F48 | xDrive25i | 2015/07-2021/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
© 2018 NTC-ITALIA All rights reserved