Descrizione
SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE:
NTY TIRANTERIA TERGICRISTALLOALFA ROMEO 147 2001-,GT 2003-
Fabrication Number: EMW-AR-000
Supplementary Article/Supplementary Info: without electric motor
Fitting Position: Front
Unità di imballaggio: 1
Quantità nell’unità di imballaggio: 1
QUESTO PEZZO SOSTITUISCE I SEGUENTI CODICI OEM:
| fabbricante | Codice OE |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46556570 |
| ESEN SKV | 05SKV108 |
COMPATIBILITA’:
ALFA ROMEO 147 2001-
GT 2003-
| CARATTERISTICHE ARTICOLO | |
|---|---|
| Codice articolo | EMW-AR-000 |
| Numero di fabbricazione | EMW-AR-000 |
| Articolo complementare/Info integrativa | senza motore elettrico |
| Lato montaggio | anteriore |
| IL PRODOTTO E’ COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
|---|
| VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) Hatchback | 1598 | 2001-01>2010-03 | 105 | 77 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 LPG (937AXA1A) Hatchback | 1598 | 2009-01>2010-03 | 105 | 77 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) Hatchback | 1598 | 2001-01>2010-03 | 120 | 88 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) Hatchback | 1970 | 2001-01>2010-03 | 150 | 110 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) Hatchback | 3179 | 2003-02>2010-03 | 250 | 184 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) Hatchback | 1910 | 2003-06>2010-03 | 101 | 74 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,… Hatchback | 1910 | 2001-04>2010-03 | 115 | 85 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) Hatchback | 1910 | 2005-07>2010-03 | 120 | 88 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) Hatchback | 1910 | 2003-09>2004-09 | 126 | 93 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) Hatchback | 1910 | 2004-10>2010-03 | 136 | 100 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) Hatchback | 1910 | 2002-11>2010-03 | 140 | 103 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) Hatchback | 1910 | 2004-09>2010-03 | 150 | 110 | |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) Hatchback | 1910 | 2008-06>2010-03 | 170 | 125 | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) Coupé | 1747 | 2003-11>2010-09 | 140 | 103 | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) Coupé | 1970 | 2006-12>2010-09 | 162 | 119 | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) Coupé | 1970 | 2003-11>2010-09 | 165 | 121 | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) Coupé | 3179 | 2003-11>2010-09 | 240 | 176 | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) Coupé | 1910 | 2003-11>2010-09 | 150 | 110 | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) Coupé | 1910 | 2008-05>2010-09 | 170 | 125 |


























