Clicca e scrivici via WhatsApp!

Garanzia 24 mesi su tutto il catalogo | Online dal 2006 | Affidabilità TOP eBay

NTC Social

KIT DISTRIBUZIONE Cinghia Originale DAYCO FIAT ALFA ROMEO LANCIA Primo Impianto

Codice Prodotto:

kfi347

PREZZO NTC ITALIA

47.90

Spedizione Gratuita

Disponibile

Ordina adesso per riceverlo: venerdì 6 Ottobre
COD kfi347 Categoria

Informazioni aggiuntive

Marca

Colore
MPN

Garanzia produttore

Parti auto d'epoca
Inserzione bundle
Quantità
AltriCod.

55217612, 55233759, 71777350,, 5pk1145, 5PK1150, 6000629059, 71776007, kit cinghia distribuzione originali originale

Descrizione

KIT DISTRIBUZIONE DI QUALITA’ SUPERIORE cinghia RINFORZATA

Cinghia DAYCO, nuovissimo modello raddoppia la durata e la resistenza. Il massimo che puoi ottenere, questa cinghia supera di gran lungo quella originale, perchè progettata e rafforzata per avere una durata extra.

Dona NUOVA VITA alla tua auto!
I kit sono assemblati in ITALIA, testati e utilizzati nei nostri centri professionisti e sono CLASSIFICATI COME PRIMO IMPIANTO.

Fate riferimento alla tabella compatibilità, in caso di dubbio mandate foto del libretto per av ere conferma sulla compatibilità.

 

Informazioni aggiuntive

Marca

Colore
MPN

Garanzia produttore

Parti auto d'epoca
Inserzione bundle
Quantità
AltriCod.

55217612, 55233759, 71777350,, 5pk1145, 5PK1150, 6000629059, 71776007, kit cinghia distribuzione originali originale

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Alfa Romeo Mito 955 0.9 2013/12-2021/12 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2011/07-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2013/04-2021/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2008/08-2010/08 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2009/09-2018/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2011/01-2021/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2013/12-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/08-2013/08 1368 ccm, 58 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2013/08 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/05-2021/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2009/01-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2016/04-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 MultiAir 2009/09-2013/08 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2013/12-2021/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2011/06 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/08-2011/06 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/08-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2021/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/09-2021/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2021/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/08-2021/12 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/08-2021/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2010/02-2021/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2013/11-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2016/03-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2016/03-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 2010/02-2021/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 2011/10-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 Natural Power 2010/06-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2015/03-2021/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2016/02-2021/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 2.0 D Multijet 2010/02-2021/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.2 2001/03-2005/12 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.3 D Multijet 2005/10-2010/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.3 JTD 2005/05-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.3 JTD 16V 2004/12-2005/05 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.4 2005/10-2010/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.6 2002/09-2021/12 1596 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.6 16V 2001/10-2010/12 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.6 Natural Power 2002/09-2005/12 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.6 Natural Power 2005/11-2009/07 1596 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.9 D 2001/03-2010/12 1910 ccm, 46 KW, 63 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.9 D Multijet 2005/10-2010/12 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.9 JTD 2001/10-2010/12 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 119, 223 1.9 JTD 2003/07-2010/12 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.3 D Multijet 2010/02-2021/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.3 D Multijet 2016/03-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.4 2010/02-2021/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.4 2011/10-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.4 Natural Power 2010/02-2021/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2010/01-2021/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2015/03-2021/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2015/03-2021/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2016/03-2021/12 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 2.0 D Multijet 2010/01-2021/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2007/11-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2009/07-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2015/03-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 2007/11-2021/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 2009/10-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 Natural Power 2008/06-2021/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 Natural Power 2008/06-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 Ecargo 2010/01-2012/12 24 KW, 33 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 2007/11-2021/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 2014/07-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 CNG 2008/06-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 CNG 2014/07-2021/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 JTD Multijet 2007/11-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 JTD Multijet 2011/01-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto -- 1.4 2007/07-2010/06 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Fiat Grande Punto -- 1.4 2008/05-2010/06 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2005/10-2009/12 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2009/06-2014/07 1172 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2010/09-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 LPG 2008/06-2012/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2009/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2010/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2009/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2009/06-2014/07 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2021/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/10-2007/07 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/06-2015/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2005/10-2011/08 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2007/09-2012/07 1368 ccm, 112 KW, 152 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2009/06-2014/07 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 LPG 2008/12-2009/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 Natural Power 2008/07-2009/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 T-Jet 2007/09-2009/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.6 2011/02-2021/12 1598 ccm, 85 KW, 117 PS
Fiat Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2009/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2009/12 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2009/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2006/06-2009/12 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.3 JTD Multijet 2006/02-2013/06 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.3 JTD Multijet 2006/02-2010/08 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.4 2006/02-2013/06 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.4 LPG 2009/03-2012/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.4 Natural Power 2009/03-2012/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Panda 141 0.9 Fire S Trazione integrale 1980/10-1986/04 903 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 141 1000 1985/01-1992/12 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 141 1000 1986/01-1992/04 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Fiat Panda 141 1000 4x4 1986/01-1989/07 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Fiat Panda 141 1000 4x4 1986/05-1994/12 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 141 1000 4x4 1986/01-1992/12 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 141 1000 i.e Cat 1987/10-1998/08 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 141 1100 1991/05-1999/12 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 141 1100 1995/02-2003/09 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 141 1100 4x4 1995/02-2004/07 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 141 1100 Trekking 4x4 1991/10-2004/07 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 141 1300 D 1986/04-1992/12 1302 ccm, 27 KW, 37 PS
Fiat Panda 141 650 1982/01-2004/07 652 ccm, 22 KW, 30 PS
Fiat Panda 141 750 1986/01-2003/10 769 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda 141 800 1981/02-1985/12 843 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda 141 900 1980/10-1994/06 903 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 141 900 1992/04-1996/12 899 ccm, 29 KW, 40 PS
Fiat Panda 141 950 1982/09-1983/08 965 ccm, 35 KW, 48 PS
Fiat Panda 141 950 4x4 1983/09-1986/12 965 ccm, 35 KW, 48 PS
Fiat Panda 141_ 750 Cat 1995/01-2003/10 770 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda 141A_ 750 1986/01-1995/01 770 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda 169 1.1 2003/09-2012/12 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 169 1.2 2003/09-2012/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 169 1.2 2010/03-2013/08 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 169 1.2 4x4 2004/10-2012/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 169 1.2 4x4 2010/04-2013/08 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 169 1.2 LPG 2009/04-2012/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 169 1.2 LPG 2010/11-2013/08 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 169 1.2 Natural Power 2007/01-2011/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 169 1.3 D Multijet 2003/09-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda 169 1.3 D Multijet 2006/06-2013/08 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 169 1.3 D Multijet 4x4 2004/10-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda 169 1.3 D Multijet 4x4 2010/09-2013/08 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 169 1.4 2006/10-2012/12 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Panda 169 1.4 Natural Power 2010/09-2013/08 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2021/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2021/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2021/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2021/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2012/09-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2014/06-2021/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2012/07-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2015/01-2021/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2019/03-2021/12 875 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.0 Mild Hybrid 2020/01-2021/12 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 2012/02-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 LPG 2012/06-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2012/02-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2015/04-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 1.1 1991/05-1995/03 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 1.1 2000/09-2004/02 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 1.1 4x4 2000/09-2004/02 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 1000 1986/01-1992/02 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 1000 i.e 1992/08-2004/02 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 750 1986/01-1992/07 764 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 141 D 1986/05-1991/04 1302 ccm, 27 KW, 37 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.1 2004/09-2021/12 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 2004/09-2021/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 2010/09-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 4x4 2004/09-2021/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 4x4 2010/09-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 BiPower 2004/09-2011/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 LPG 2009/04-2021/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 LPG 2010/09-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.2 Natural Power 2007/01-2009/11 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.3 D Multijet 2004/03-2021/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.3 D Multijet 2006/01-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.3 D Multijet 4x4 2004/10-2006/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.3 D Multijet 4x4 2006/01-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 169 1.4 Natural Power 2009/10-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2021/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2013/11-2021/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 4x4 2012/09-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2012/07-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2015/01-2021/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 2012/02-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 LPG 2012/06-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2012/02-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2015/12-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto 188 1.2 16V 80 1999/09-2006/04 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto 188 1.2 60 1999/09-2010/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 188 1.2 Bi-Fuel 2007/08-2012/03 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 188 1.2 BiPower 2001/08-2003/05 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 188 1.2 Natural Power 2003/09-2012/03 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 188 1.2 Natural Power 2004/04-2006/04 1242 ccm, 38 KW, 52 PS
Fiat Punto 188 1.3 JTD 16V 2003/06-2012/03 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Punto 188 1.4 2003/09-2012/03 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto 188 1.4 2005/11-2012/03 1368 ccm, 71 KW, 97 PS
Fiat Punto 188 1.4 2007/07-2012/03 1368 ccm, 61 KW, 83 PS
Fiat Punto 188 1.4 2010/08-2012/03 1368 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Punto 188 1.8 130 HGT 1999/09-2012/03 1747 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Punto 188 1.9 DS 60 1999/09-2012/03 1910 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 188 1.9 JTD 2001/10-2012/03 1910 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 188 1.9 JTD 2003/06-2012/03 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Punto 188 1.9 JTD 80 1999/09-2012/03 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto 199 0.9 2013/12-2021/12 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Punto 199 0.9 2013/07-2021/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 199 0.9 Bi-Fuel 2012/03-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 199 0.9 TwinAir Turbo 2012/03-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 199 1.2 2012/03-2021/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto 199 1.2 2014/02-2021/12 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2013/12-2021/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto 199 1.3 JTD Multijet 2018/05-2021/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto 199 1.4 2012/03-2021/12 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 199 1.4 2012/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 199 1.4 Bi-Fuel 2012/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 199 1.4 MultiAir 2012/03-2021/12 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 199 1.4 Natural Power 2012/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 199 1.4 Turbo MultiAir 2012/03-2021/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 188 1.2 60 2000/02-2009/10 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 188 1.2 Natural Power 2003/01-2010/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 188 1.3 JTD 2003/06-2005/10 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 188 1.9 D 60 2000/02-2009/10 1910 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 188 1.9 JTD 2000/02-2009/10 1910 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 0.9 TwinAir Turbo 2012/03-2021/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 1.3 D Multijet 2008/04-2021/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 1.3 D Multijet 2009/03-2021/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 1.4 2012/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 1.4 LPG 2012/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 199 1.4 Natural Power 2009/03-2021/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2014/10-2021/12 1172 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2008/07-2012/02 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2010/09-2021/12 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/07-2012/02 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 LPG 2009/06-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 Natural Power 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
