Descrizione
Componenti DI ALTISSIMA QUALITA’ testato dai nostri tecnici professionisti
Durabilità GARANTITA.
Spedizione sicura e tracciabile.
Compatibilità:
Codice Prodotto:
Produttore:
€11.99
Disponibile
Modello compatibile | 600, Per 1000, Per Moto, Per S, Per VL, Per VT, Per VTX, Per XL, Per XLR, Per XLS, Per XLV, Per XLX, Universale |
---|---|
Marca | |
MPN | |
Produttore compatibile | |
AltriCod. | BROS400 1988-1990 NC25E NC26 NC34, diaframma guarnizioni spilli catena, GETTO MASSIMO MINIMO AVVIAMENTO, kit riparazione dellorto moto universale, Massimo Starter Polverizzatore 262 AU 262 AN, membrana valvole valvola carburatore, membrane riparazione revisione, Mikuni BMW F650, molla elastico sostituzione riparazione sostitutiva, Molla Molletta, Serie Guarnizioni Coperchio, NV400 Shadow 400 VLX400 VLX NV, originale oem codice ricambio sostituzione, PHBL-PHBH-PHBE-PHF-VHSB 37DS 38QS, Raccordo tubo Gomma di RMS per Carburatore Dellorto Dell'orto, VHSB RACING 38DD-38QS-PHM SHB SHA, vite viti guarnizione spillo stantuffo tubo cateba, VT 500 VT500 C 500C |
Durabilità GARANTITA.
Spedizione sicura e tracciabile.
Modello compatibile | 600, Per 1000, Per Moto, Per S, Per VL, Per VT, Per VTX, Per XL, Per XLR, Per XLS, Per XLV, Per XLX, Universale |
---|---|
Marca | |
MPN | |
Produttore compatibile | |
AltriCod. | BROS400 1988-1990 NC25E NC26 NC34, diaframma guarnizioni spilli catena, GETTO MASSIMO MINIMO AVVIAMENTO, kit riparazione dellorto moto universale, Massimo Starter Polverizzatore 262 AU 262 AN, membrana valvole valvola carburatore, membrane riparazione revisione, Mikuni BMW F650, molla elastico sostituzione riparazione sostitutiva, Molla Molletta, Serie Guarnizioni Coperchio, NV400 Shadow 400 VLX400 VLX NV, originale oem codice ricambio sostituzione, PHBL-PHBH-PHBE-PHF-VHSB 37DS 38QS, Raccordo tubo Gomma di RMS per Carburatore Dellorto Dell'orto, VHSB RACING 38DD-38QS-PHM SHB SHA, vite viti guarnizione spillo stantuffo tubo cateba, VT 500 VT500 C 500C |
ITM_Make | ITM_Model | ITM_CCM | ITM_Submodel | Year | ITM_StreetName | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | VF | 750 | C | 1982 | V45 Magna | |
Honda | VF | 750 | S | 1982 | V45 Sabre | |
Honda | VF | 750 | C | 1983 | V45 Magna | |
Honda | VF | 750 | F | 1983 | V45 Interceptor | |
Honda | VF | 750 | S | 1983 | V45 Sabre | |
Honda | XL | 600 | L | 1983 | -- | |
Honda | XL | 600 | R | 1983 | -- | |
Honda | XLV | 750 | R | 1983 | -- | |
Honda | VF | 750 | C | 1984 | V45 Magna | |
Honda | VF | 750 | F | 1984 | V45 Interceptor | |
Honda | VF | 750 | S | 1984 | V45 Sabre | |
Honda | XL | 600 | L | 1984 | -- | |
Honda | XL | 600 | R | 1984 | -- | |
Honda | XLV | 750 | R | 1984 | -- | |
Honda | VF | 750 | F | 1985 | V45 Interceptor | |
Honda | XL | 600 | LM | 1985 | Paris Dakar | |
Honda | XL | 600 | R | 1985 | -- | |
Honda | XLV | 750 | R | 1985 | -- | |
Honda | XR | 600 | R | 1985 | -- | |
Honda | XL | 600 | LM | 1986 | Paris Dakar | |
Honda | XL | 600 | R | 1986 | -- | |
Honda | XR | 600 | R | 1986 | -- | |
Honda | VF | 750 | C | 1987 | Super Magna | |
Honda | VT | 750 | C | 1987 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | LM | 1987 | Paris Dakar | |
Honda | XL | 600 | R | 1987 | -- | |
Honda | XL | 600 | V | 1987 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1987 | -- | |
Honda | VF | 750 | C | 1988 | Super Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1988 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1988 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1988 | -- | |
Honda | XRV | 650 | -- | 1988 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1989 | Super Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1989 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1989 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1989 | -- | |
Honda | XRV | 650 | -- | 1989 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1990 | Super Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1990 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1990 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1990 | -- | |
Honda | XRV | 650 | -- | 1990 | Africa Twin | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1990 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1991 | Super Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1991 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1991 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1991 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1991 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1992 | Super Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1992 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1992 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1992 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1992 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1993 | Magna | |
Honda | VF | 750 | C | 1993 | Super Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1993 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1993 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1993 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1993 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1994 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1994 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1994 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1994 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1994 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1995 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1995 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1995 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1995 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1995 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1996 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1996 | Shadow | |
Honda | XL | 600 | V | 1996 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1996 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1996 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1997 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1997 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C | 1997 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 1997 | Shadow Aero | |
Honda | XL | 600 | V | 1997 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1997 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1997 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1998 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1998 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C | 1998 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 1998 | Shadow Aero | |
Honda | XL | 600 | V | 1998 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1998 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1998 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 1999 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 1999 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C | 1999 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 1999 | Shadow Aero | |
Honda | XL | 600 | V | 1999 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 1999 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 1999 | Africa Twin | |
Honda | VF | 750 | C | 2000 | Magna | |
Honda | VT | 600 | C | 2000 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C | 2000 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2000 | Shadow Aero | |
Honda | VT | 750 | DC | 2000 | Black Widow | |
Honda | XL | 600 | V | 2000 | Transalp | |
Honda | XL | 650 | V | 2000 | Transalp | |
Honda | XR | 600 | R | 2000 | -- | |
Honda | XRV | 750 | -- | 2000 | Africa Twin | |
Honda | VT | 750 | C | 2001 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2001 | Shadow Aero | |
Honda | VT | 750 | DC | 2001 | Black Widow | |
Honda | XL | 650 | V | 2001 | Transalp | |
Honda | XRV | 750 | -- | 2001 | Africa Twin | |
Honda | VT | 750 | C | 2002 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2002 | Shadow Aero | |
Honda | VT | 750 | DC | 2002 | Black Widow | |
Honda | XL | 650 | V | 2002 | Transalp | |
Honda | XRV | 750 | -- | 2002 | Africa Twin | |
Honda | VT | 750 | C | 2003 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | DC | 2003 | Black Widow | |
Honda | XL | 650 | V | 2003 | Transalp | |
Honda | XRV | 750 | -- | 2003 | Africa Twin | |
Honda | VT | 750 | C | 2004 | Shadow | |
Honda | XL | 650 | V | 2004 | Transalp | |
Honda | VT | 750 | C | 2005 | Shadow | |
Honda | XL | 650 | V | 2005 | Transalp | |
Honda | VT | 750 | C | 2006 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CA | 2006 | Shadow | |
Honda | XL | 650 | V | 2006 | Transalp | |
Honda | VT | 750 | C | 2007 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2007 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | CA | 2007 | Shadow | |
Honda | XL | 650 | V | 2007 | Transalp | |
Honda | VT | 750 | C | 2008 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2008 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | CA | 2008 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C | 2009 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2009 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | CA | 2009 | Shadow | |
Honda | VFR | 1200 | FA | 2010 | -- | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2010 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2010 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2010 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | C2S | 2010 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2010 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | S | 2010 | -- | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2011 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2011 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2011 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | C2S | 2011 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2011 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | S | 2011 | -- | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2012 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2012 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2012 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | C2S | 2012 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2012 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | S | 2012 | -- | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2013 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2013 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2013 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | C2S | 2013 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2013 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | S | 2013 | -- | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2014 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2014 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2014 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | C2S | 2014 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2014 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | S | 2014 | -- | |
Honda | VT | 750 | C2 | 2015 | Shadow Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2015 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2015 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | C2S | 2015 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2015 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2016 | Shadow Black Spirit | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2016 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | CSA | 2016 | Shadow | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2017 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | CA | 2017 | Shadow Aero | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2018 | Shadow Phantom | |
Honda | VT | 750 | CA | 2018 | Shadow Aero | |
Honda | VT | 750 | C2B | 2019 | Shadow Phantom |
© 2018 NTC-ITALIA All rights reserved