Descrizione
VERIFICATE PRIMA DI ACQUISTARE:
SE SIETE IN DUBBIO SULLA COMPATIBILITA’, CONTATTATECI E INVIATECI FOTO DEL VOSTRO PARAURTI






Codice Prodotto:
Produttore:
€119.99
Disponibile
Posizionamento sul veicolo | |
---|---|
Codice OES (Original Equipment Supplier) | |
Marca | |
Colore | |
Finitura | |
Codice IAM (Independent AfterMarket) | |
MPN | |
Caratteristiche aggiuntive | |
Quantità | |
Materiale | |
AltriCod. | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, Gonne, Minigonne, Gonna, Minigonna, Bumper, Sottoparaurti, sotto paraurti, splitter, Sport, Tuning, VW GOLF 7 VII MK7, VW GOLF 7.5 |
VERIFICATE PRIMA DI ACQUISTARE:
Posizionamento sul veicolo | |
---|---|
Codice OES (Original Equipment Supplier) | |
Marca | |
Colore | |
Finitura | |
Codice IAM (Independent AfterMarket) | |
MPN | |
Caratteristiche aggiuntive | |
Quantità | |
Materiale | |
AltriCod. | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, Gonne, Minigonne, Gonna, Minigonna, Bumper, Sottoparaurti, sotto paraurti, splitter, Sport, Tuning, VW GOLF 7 VII MK7, VW GOLF 7.5 |
IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Golf VIII | CD1 | 1.0 eTSI | 2020/06-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.0 TSI | 2020/02-2021/12 | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.0 TSI | 2020/02-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.4 GTE Plug-in Hybrid | 2020/09-2021/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.5 eTSI | 2019/12-2021/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.5 TGI | 2020/09-2021/12 | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.5 TSI BlueMotion | 2019/07-2021/12 | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 1.5 TSI BlueMotion | 2019/07-2021/12 | 1495 ccm, 96 KW, 131 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 GTI | 2020/09-2021/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 GTI ClubSport | 2020/10-2021/12 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 TDI 4motion | 2020/09-2021/12 | 1968 ccm, 147 KW, 200 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 TDI BlueMotion | 2019/08-2021/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 TDI BlueMotion | 2019/08-2021/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 TDI GTD | 2020/09-2021/12 | 1968 ccm, 147 KW, 200 PS | |
VW | Golf VIII | CD1 | 2.0 TSI R 4motion | 2020/09-2021/12 | 1984 ccm, 235 KW, 320 PS |
© 2018 NTC-ITALIA All rights reserved