Descrizione
Pompa di benzina per Porsche 911 (964 993) 911 Convertible (964) 928 171906091A.
Caratteristiche
- Marca: SKV
- Numero di catalogo del produttore (MPN): 171906091A
- Voltage [V]: 12 V
- Posizione di montaggio: Fuel Line
- Diameter [mm]: 60 mm
- Peso: 1,1 kg
- Diameter 1 [mm]: 12 mm
- Diameter 2 [mm]: 15 mm
- Operating Pressure [bar]: 6 bar
- Modalità di funzionamento: Elettrico
- Tipo di carburante: Benzina
- Numero di entrate/uscite: 1/1
- Flow rate [l/h]: 150 l/h
- Length 1 [mm]: 119 mm
Codici OE di riferimento: 171906091A, 321906091, 431906091, 431906091A, 431906091C, 810906091B, 810906091C, 893906091, 893906091D, 893906091E, 91160810202, 0810202
Compatibile con
- MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) (1982–1985)
- MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) (1985–1987)
- MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.6 Turbo ECi (A187A) (1987–1990)
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 (1980–1985)
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI, STI (1979–1986)
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 (1981–1984)
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 (1986–1993)
- PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera (1989–1993)
- PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 4 (1988–1993)
- PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera RS (1991–1993)
- PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera (1993–1995)
- PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera (1995–1997)
- PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 4 (1994–1995)
- PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 4 (1995–1997)
- PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo 4 (1995–1997)
…e altri 54 veicoli: l’elenco completo è nella scheda «Veicoli compatibili».
Prima di ordinare confronta il codice OE con quello del pezzo montato: se hai dubbi scrivici col numero di telaio e controlliamo noi.












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.