Descrizione
Marca: SKV o AJS (in base a disponibilità)
Codici Corrispondenti:
| Fabbricante | Numero OE |
|---|---|
| AUDI | 4L1820021A |
| AUDI | 4L1820021B |
| AUDI | 7L0820021 |
| AUDI | 7L0820021D |
| AUDI | 7L0820021H |
| AUDI | 7L0820021L |
| AUDI | 7L0820021Q |
| PORSCHE | 95557234200 |
| PORSCHE | 95557234201 |
| PORSCHE | 95557234202 |
| SEAT | 4L1820021A |
| SEAT | 7L0820021 |
| SEAT | 7L0820021D |
| SEAT | 7L0820021H |
| SEAT | 7L0820021L |
| SEAT | 7L0820021Q |
| SKODA | 4L1820021A |
| SKODA | 7L0820021 |
| SKODA | 7L0820021D |
| SKODA | 7L0820021H |
| SKODA | 7L0820021L |
| SKODA | 7L0820021Q |
| VAG | 4L1820021A |
| VAG | 4L1820021B |
| VAG | 7L0820021 |
| VAG | 7L0820021D |
| VAG | 7L0820021H |
| VAG | 7L0820021L |
| VAG | 7L0820021Q |
| VW | 4L1820021A |
| VW | 4L1820021B |
| VW | 7L0820021 |
| VW | 7L0820021D |
| VW | 7L0820021H |
| VW | 7L0820021L |
| VW | 7L0820021Q |
SCHEDA COMPATIBILITA’
| Fabbricante / Modello / Tipo | Volume, cm³ | Potenza | Energia, KW | Tipo di carburante | Codice del motore |
|---|
-
-
-
3.0 TDI quattro ( 03/2006 – 05/2008) 2967 233 171 Diesel BUG -
3.0 TDI quattro ( 03/2006 – 05/2010) 2967 211 155 Diesel CASB; BUN -
3.0 TDI quattro ( 11/2007 – 08/2015) 2967 240 176 Diesel CCMA; CNRB; CASA; CJGA -
3.0 TDI quattro ( 06/2009 – 05/2012) 2967 224 165 Diesel CATA -
3.0 TDI quattro ( 05/2010 – 08/2015) 2967 204 150 Diesel CJGC; CJMA -
3.0 TDI quattro ( 05/2011 – 08/2015) 2967 245 180 Diesel CRCA; CLZB; CJGD -
3.0 TFSI quattro ( 05/2010 – 08/2015) 2995 272 200 Benzina CJTC; CJWC -
3.0 TFSI quattro ( 05/2010 – 08/2015) 2995 333 245 Benzina CJTB; CTWA; CJWB; CNAA -
3.0 TFSI quattro ( 05/2011 – 08/2015) 2995 280 206 Benzina CJWE; CTWB -
3.6 FSI quattro ( 08/2006 – 05/2010) 3597 280 206 Benzina BHK -
4.2 FSI quattro ( 03/2006 – 05/2010) 4163 350 257 Benzina BAR -
4.2 TDI quattro ( 03/2007 – 06/2009) 4134 326 240 Diesel BTR -
4.2 TDI quattro ( 05/2009 – 08/2015) 4134 340 250 Diesel CCFA; CCFC -
6.0 TDI quattro ( 09/2008 – 05/2014) 5934 500 368 Diesel CCGA
-
-
-
-
-
3.0 Diesel ( 06/2010 – —) 2967 239 176 Diesel -
3.0 Diesel ( 06/2010 – —) 2967 211 155 Diesel MCV.VC; MCR.CB -
3.0 Diesel ( 06/2011 – —) 2967 245 180 Diesel MCR.C; MCR.CA -
3.0 S ( 04/2011 – —) 2995 333 245 Benzina M 06.EC; MCJ.T -
3.0 S E-Hybrid ( 05/2011 – 05/2017) 2995 416 306 Benzina MCG.E; M 06.EC; MCG.FA; MCG.EA -
3.0 TDI ( 02/2009 – 09/2010) 2967 240 176 Diesel M 05.9D -
3.2 ( 08/2003 – 09/2007) 3189 241 177 Benzina M02.2Y -
3.2 ( 10/2003 – 09/2007) 3189 250 184 Benzina M02.2Y -
3.6 ( 02/2007 – 09/2010) 3598 290 213 Benzina M 55.01 -
3.6 ( 06/2010 – —) 3598 300 220 Benzina M 55.02; MCE.YA -
4.2 S Diesel ( 10/2012 – —) 4134 382 281 Diesel MCU.DB -
4.8 GTS ( 06/2012 – —) 4806 420 309 Benzina M 48.02 -
4.8 S ( 06/2010 – —) 4806 400 294 Benzina M 48.02 -
4.8 Turbo ( 06/2010 – —) 4806 540 397 Benzina M 48.52 -
4.8 Turbo ( 06/2010 – —) 4806 500 368 Benzina M 48.52 -
4.8 Turbo S ( 10/2012 – —) 4806 550 405 Benzina M 48.52 -
GTS 4.8 ( 10/2007 – 09/2010) 4806 405 298 Benzina M 48.01 -
S 4.5 ( 09/2002 – 09/2007) 4511 340 250 Benzina M 48.00 -
S 4.8 ( 02/2007 – 09/2010) 4806 385 283 Benzina M 48.01 -
Turbo 4.5 ( 09/2002 – 09/2007) 4511 450 331 Benzina M 48.50 -
Turbo S 4.5 ( 01/2004 – 09/2007) 4511 500 368 Benzina M 48.50S -
Turbo S 4.5 ( 03/2006 – 09/2007) 4511 521 383 Benzina M 48.50T -
Turbo S 4.8 ( 02/2007 – 09/2010) 4806 540 397 Benzina M 48.51 -
Turbo S 4.8 ( 02/2007 – 09/2010) 4806 500 368 Benzina M 48.51 -
Turbo S 4.8 ( 08/2008 – 09/2010) 4806 550 404 Benzina M 48.51
-
-
-
-
-
2.0 BiTDI ( 09/2010 – 08/2012) 1968 163 120 Diesel CDCA -
2.0 BiTDI 4motion ( 09/2010 – 08/2012) 1968 163 120 Diesel CDCA -
2.0 TDI ( 09/2010 – 10/2013) 1968 122 90 Diesel CDBA; CNFA -
2.0 TDI 4motion ( 09/2010 – 10/2013) 1968 122 90 Diesel CDBA; CNFA
-
-
-
2.0 TDI ( 09/2011 – 10/2013) 1968 122 90 Diesel CDBA; CNFA
-
-
-
2.5 R5 TDI ( 01/2003 – 05/2010) 2461 174 128 Diesel BAC; BPE -
2.5 R5 TDI ( 08/2003 – 05/2010) 2461 163 120 Diesel BLK; BPD -
3.0 TDI ( 04/2006 – 05/2010) 2967 211 155 Diesel CASB; BUN -
3.0 V6 TDI ( 11/2004 – 05/2010) 2967 225 165 Diesel CATA; BKS -
3.0 V6 TDI ( 11/2007 – 05/2010) 2967 240 176 Diesel CASC; CASA -
3.2 V6 ( 10/2002 – 11/2006) 3189 220 162 Benzina AZZ; BKJ; BAA; BAA; BMX; BMV; BRJ -
3.6 V6 FSI ( 10/2005 – 05/2010) 3597 280 206 Benzina -
4.2 V8 ( 12/2002 – 11/2006) 4172 310 228 Benzina AXQ -
4.2 V8 FSI ( 06/2006 – 05/2010) 4163 350 257 Benzina BAR -
5.0 R50 TDI ( 08/2007 – 05/2010) 4921 350 257 Diesel CBWA -
5.0 V10 TDI ( 10/2002 – 05/2010) 4921 313 230 Diesel AYH; BWF; BKW; BKW; BKW; BKW; BLE -
6.0 W12 ( 08/2004 – 05/2010) 5998 450 331 Benzina BJN; CFRA - Codici Equivalenti:
-
-
Fabbricante Numero IAM 4U AUTOPARTS 21550VV A.Z. MEISTERTEILE AZMT-45-060-1032 ABAKUS 003-022-0001 AHE 302.130 AIC 54278 AKS DASIS 740936N ASAM AUTOMOTIVE 98641 AUTOGAMMA GA31008 AVA QUALITY COOLING VN8409 BAPMIC TOPT1351004 BOGAP A4111116 BOGAP A4111144 BSG BSG 90-845-008 BTAP BVC837-004 CASCO CBW73036GS DA SILVA FAV108 DOGA BW0001 ERA 664109 FAST FT00409 FEBI BILSTEIN 34788 FENOX HM81124 FISPA 9.2152 FLAMAR VHF740037VW FRIGAIR 0599.1191 HAJUS AUTOTEILE 8191015 HART 525 432 HART 641 122 HERTH+BUSS ELPARTS 75610122 HOFFER K92152 ITAB AUTOMOTIVE 50073036OV JDEUS BL0300003 JP GROUP 1126102100 JPN 60E9054-JPN KALE OTO RADYATÖR 351425 KAMOKA 7790150 KRAFTVOLL GERMANY 08130096 KRIOS 9.2152 LGK 007081036OEM LYNXAUTO RF-1543 MAGNETI MARELLI 069412321010 MAHLE AB 113 000S MAXGEAR AC712165 MEAT & DORIA 994152 MEAT & DORIA K92152 METZGER 0917064 MEYLE 112 237 0004 MTR 12191321 NISSENS 87139 NRF 34091 OSSCA 12698 PATRON PFN082 POWERMAX 7200168 PROFIT 1860-0005 REAL 40176630OE RECOFICIAL RECSBW73036.1 RIDEX 2669I0031 SANDO SBW73036.1 SIDAT 9.2152 SONTIAN ZD172300A STARK SKIB-0310030 STELLOX 29-99471-SX SWAG 30 93 4788 THERMOTEC DDW015TT TITANX BL339005 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.59.076 ÜRO PARTS 7L0820021Q VALEO 884615 VEMO V15-03-1929 WILMINK GROUP WG1388486 WILMINK GROUP WG1750536 WILMINK GROUP WG1796653 WILMINK GROUP WG2160166 WILMINK GROUP WG2179748 ZPY 4L1 820 021A -









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.